Цены на клининговые услуги
Цены на уборку квартир
Вид уборки: | Цена |
---|---|
Генеральная | от 3200 руб. |
Уборка после ремонта | от 3600 руб. |
Уборка после пожара | от 6200 руб. |
Влажная | от 2520 руб. |
Цены на уборку коттеджей
Уборка коттеджа: | Цена |
---|---|
Генеральная | от 64 руб./кв.м. |
Уборка после ремонта | от 68 руб./кв.м. |
Уборка после пожара | от 120 руб./кв.м. |
Цены на уборку помещений
Вид уборки: | Цена |
---|---|
Генеральная | от 60 руб./кв.м. |
Уборка после ремонта | от 63 руб./кв.м. |
Уборка после пожара | от 150 руб./кв.м. |
Вид помещения: | Цена: |
---|---|
Офис | от 60 руб./кв.м. |
Склад | от 45 руб./кв.м. |
Производство | от 45 руб./кв.м. |
Ресторан | от 62 руб./кв.м. |
Магазин | от 62 руб./кв.м. |
Подъезд | от 58 руб./кв.м. |
Цены на размывку пола ротором
Площадь: | Цена: |
---|---|
До 200м2 | > 70 руб./м2 |
Около 500 м2 | 60 руб./м2 |
От 600 м2 | 50 руб./м2 |
От 1000 м2 | 40 руб./м2 и > |
Цены на мытье окон, остекления
Вид остекления: | Цена |
---|---|
В однокомнатной квартире (без балкона) | 1490 руб. |
В двухкомнатной квартире (без балкона) | 1890 руб. |
В трехкомнатной квартире (без балкона) | 2350 руб. |
В четырехкомнатной квартире (без балкона) | 2890 руб. |
В загородном коттедже / доме | от 5000 руб. |
С деревянными рамами | +30% к стоимости |
После ремонта | +30% к стоимости |
Мытье лоджий, балконов | от 590 руб. |
Нестандартное остекление | Индивидуальный расчет |
Недоступные (с привлечением альпиниста) | от 5200 руб. |
Цены на мытье витрин, фасадов
Вид остекления: | Цена |
---|---|
Витрины | от 140 руб./м2 |
Витрины (от 100 м2) | от 75 руб./м2 |
Окна в офисе, в зданиях (малое кол-во) | от 300 руб./ окно |
Фасадное остекление здания с привлечением альпинистов | Индивидуально |
Остекление после ремонта | +30% к стоимости |
Рекламные конструкции (наружная реклама) | Индивидуально |
Закажите услугу онлайн
Отправляя свои данные Вы принимаете условия пользовательского соглашения и даете согласие на обработку персональных данных.